CASE NOUA FOBIA L8 MICRO
- Referenza: 8053323501121
- Marca: NOUA
Case Micro Tower ideale per chi desidera esprimere la propria personalità e il proprio stile in modo sofisticato. Il Case con frontale in Mesh e pannello laterale in vetro temperato.
Pre-installata 1 ventola bianca RGB Rainbow: (una retro), attacco molex ed incluso connettore principale molex di colore rosso.
Il Case è di compatte dimensioni e può ospitare Dissipatori ad Aria fino a 160 mm e Schede Video con una lunghezza massima di 330 mm, è previsto un cover in metallo per coprire l'alimentatore e avere una gestione dei cavi più pulita. Sui pannelli superiore ed inferiore del case sono presenti filtri anti-polvere, quello superiore magnetico.
Design | |
Fattore di forma | Micro Tower |
Tipo | PC |
Materiali | SPCC |
Colore del prodotto | Bianco |
Fattore di forma scheda madre supportato | micro ATX, Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Numero di attacchi da 2.5" | 3 |
Numero di vani per drive interni 3.5" | 2 |
numero di slot espansivi | 4 |
Montaggio rack | No |
Finestra laterale | Sì |
Adatto per | Giocare |
Illuminazione | Sì |
colore d'illuminazione | Multi |
posizione delle illuminazioni | Indietro |
Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
termosifone incluso | No |
Filtro anti polvere | Sì |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Pulsante on/off | Sì |
Altezza massima dissipatori CPU | 16 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 33 cm |
Lunghezza massima PSU | 19 cm |
Alimentazione | |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Numero di alimentatori | 1 |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
porta seriale via intestazione interna | No |
Raffreddamento | |
Numero massimo di ventole frontali | 2 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120 mm |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120 mm |
Ambiente di utilizzo | Case per computer |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,240 mm |
Archiviazione | |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Dimensione SSD | 2.5" |
Lettore di schede integrato | No |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 210 mm |
Profondità | 380 mm |
Altezza | 405 mm |
Peso | 4,9 kg |
Spessore del materiale | 0,6 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 285 mm |
Profondità imballo | 480 mm |
Altezza imballo | 455 mm |
Peso dell'imballo | 5,8 kg |