COOLER MASTER CASE MASTERBOX Q300L MID TOWER MICROATX-MINI ITX, USB3X2, AUDIO IO, 1X 3.5/2X 2.5"" BAY, 1X 120MM REAR FAN
- Referenza: 4719512065488
- Marca: COOLER MASTER
Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Posizione alimentazione: Fondo, Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX, PS2. Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm, Diametro delle ventole posteriori supportato: 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 230 mm, Profondità: 387 mm, Altezza: 378 mm.
CONNETTIVITÀ | |
---|---|
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
DIMENSIONI E PESO | |
Larghezza | 230 mm |
Profondità | 387 mm |
Altezza | 378 mm |
Peso | 3,7 kg |
ARCHIVIAZIONE | |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
DATI SU IMBALLAGGIO | |
Larghezza imballo | 276 mm |
Profondità imballo | 435 mm |
Altezza imballo | 461 mm |
Peso dell'imballo | 4,7 kg |
RAFFREDDAMENTO | |
Numero massimo di ventole frontali | 2 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120 mm |
Numero massimo ventole inferiori | 1 |
Diametro delle ventole inferiori supportato | 120 mm |
Raffredamento | Sì |
capacità raffreddamento liquidi | Sì |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,240 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
DESIGN | |
Fattore di forma | Midi-Tower |
Tipo | PC |
Materiali | Plastica, Acciaio |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma scheda madre supportato | Micro ATX,Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
Finestra laterale | Sì |
Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
numero di slot espansivi | 4 |
Filtro anti polvere | Sì |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Altezza massima dissipatori CPU | 15,7 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 36 cm |
Lunghezza massima PSU | 16 cm |
ALIMENTAZIONE | |
Fonte di alimentazione inclusa | |
Posizione alimentazione | Fondo |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX,PS2 |