SAMSUNG SSD 980 PRO M.2 2280 PCIE 4.0X4 NVME 2TB 7000/5100 MBPS R/W
- Referenza: 8806090696534
- Marca: SAMSUNG
Samsung MZ-V8P2T0BW. Capacità SSD: 2000 GB, Fattore di forma dell'unità SSD: M.2, Velocità di lettura: 7000 MB/s, Velocità di scrittura: 5100 MB/s, Componente per: PC/PC portatile
Caratteristiche | |
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 2000 GB |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Tipo memoria | V-NAND MLC |
NVMe | Sì |
Versione di NVMe | 1.3c |
Componente per | PC/PC portatile |
criptaggio hardware | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
Velocità di lettura | 7000 MB/s |
Velocità di scrittura | 5100 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 1000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 1000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Supporto TRIM | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Gestione energetica | |
Tensione di esercizio | 3,3 V |
Consumo energetico (max) | 7,2 W |
Consumo energetico (medio) | 6,1 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,035 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 80,2 mm |
Profondità | 2,38 mm |
Altezza | 22,1 mm |
Peso | 9 g |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo | Scatola |