ASUS MONITOR 24 LED IPS 16:9 4K UHD, PROART, PIVOT, DP/HDMI, USB-C, CALMAN VERIFIED, MULTIMEDIALE
- Referenza: 4711387267080
- Marca: ASUS
Il ProArt PA24US è un monitor LED di alta qualità per utenti professionali che lavorano nei settori della creazione di contenuti, dell'editing video e dell'elaborazione di immagini digitali. ProArt PA24US offre una risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel) con tecnologia HDR10 e IPS su una diagonale di 59,94 cm (23,6"). Il display funziona con una profondità di colore a 10 bit con una copertura del 95% DCI-P3 e del 99% dello spazio colore Adobe. Questo monitor viene fornito calibrato in fabbrica per la massima fedeltà cromatica - inoltre, c'è l'autocalibrazione del dispositivo tramite un colorimetro retrattile integrato nell'alloggiamento. Questa funzione è accessibile direttamente dal menu del monitor, funziona senza software aggiuntivo ed è quindi indipendente dal sistema operativo. Il PA24US soddisfa i requisiti professionali anche in termini di connessioni: oltre a 2x HDMI e DisplayPort, nonché 2x USB-A e USB-C con 80 watt di Power Delivery, c'è un ingresso 12G-SDI che consente il collegamento diretto di una scheda di acquisizione PCIe SDI - con qualità 4K senza compressione e quindi senza perdita di qualità.
Caratteristiche
Classe di efficienza energetica | G (A - G) | ||
Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 45 kWh | ||
Classe efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 91 kWh | ||
Consumo di energia in funzionamento | 45 Potenza | ||
Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 91 Potenza | ||
Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
Diagonale immagine | 59,94 cm (23,6 pollici) | ||
Risoluzione | 3.840 x 2.160 pixels | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Colore | Nero | ||
Produttore no. | 90LM097A-B01370 | ||
Adatto per | Multimedia | ||
Immagine | Glaretyp | Anti-riflettente | |
Formato | 16:9 | ||
Tecnologia | LED | ||
Tecnologia pannello | IPS | ||
24p | Ultra HD / 4K, HDR pronto, HDR10, HLG | ||
Luminosità | 600 cd/m² | ||
Frequenza di refresh immagine | 60 Hz | ||
Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
10:1 | 178 | ||
orizzontale | orizzontale | 0,135 mm | |
verticale | 0,135 mm | ||
Colori | 1.073,7 milioni | ||
Tempo di risposta | GtG | 5 ms | |
Contrasto | Dinamico | 1.000.000 :1 | |
Statica | 1.000 :1 | ||
Frequenza | verticalmente a | 48 - 60 Hz | |
in orizzontale da | 15 - 135 KHz | ||
Connessioni | 2x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 2.0), 1x Ingresso DisplayPort, 1x Uscita cuffie, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C | ||
Avviso USB | Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
Ergonomia | Pivot | Ruotabile, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
Girevole (sinistra) | 30 Link, 30 Diritto | ||
Inclinazione (andata) | -3 prima di, 21 Indietro | ||
Regolabile in altezza | 130 mm | ||
Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
alimentatore integrato | integrato | ||
Madrelingua | 2 | ||
Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
Caratteristiche | Blocco Kensington | ||
Dimensioni | Larghezza: 54,93 cm x Altezza: 52,09 cm x Profondità/lunghezza: 19,04 cm | ||
Peso | 6 kg |
Simulazione di Finanziamento ( Valido Online )
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 319,20 | € 1.931,20 |
12 | € 165,15 | € 1.997,80 |
18 | € 113,90 | € 2.066,20 |
24 | € 88,30 | € 2.135,20 |
30 | € 73,05 | € 2.207,50 |
36 | € 62,90 | € 2.280,40 |
42 | € 55,65 | € 2.353,30 |
48 | € 50,30 | € 2.430,40 |