ASUS MONITOR 27 LED IPS 16:9 FHD 1MS 100hz 250 CDM, VGA/DP/HDMI, VESA, MULTIMEDIALE
- Referenza: 4711387523605
- Marca: ASUS
ASUS VA27DQFR. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Caratteristiche
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 1 ms |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 110 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
Prestazione | |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Versione DisplayPort | 1.2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Ingresso audio per PC | Sì |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 1.4 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | 23 - -5° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
Consumi | 30 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1883116 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 612 mm |
Profondità (con supporto) | 215 mm |
Altezza (con supporto) | 432 mm |
Peso (con supporto) | 4,66 kg |
Larghezza (senza supporto) | 612 mm |
Profondità (senza supporto) | 54 mm |
Altezza(senza supporto) | 365 mm |
Peso (senza supporto) | 4,36 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 684 mm |
Profondità imballo | 151 mm |
Altezza imballo | 445 mm |
Peso dell'imballo | 6,36 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Guida rapida | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Altre caratteristiche | |
Tecnologie specifiche del marchio | Crosshair, Eye Care , SPLENDID |
Contatore FPS | Sì |
Certificazione | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Simulazione di Finanziamento ( Valido Online )
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 31,55 | € 205,30 |
12 | € 16,30 | € 211,60 |