ASUS MONITOR 27 LED IPS WQHD 16:9 5MS 350 CDM DVI/DP/HDMI, PIVOT, MULTIMEDIALE, PROART DISPLAY, 100 sRGB, 100 REC.709, CALMAN VERIFIED
- Referenza: 4718017603614
- Marca: ASUS
ASUS ProArt PA278QV. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia HD | Quad HD |
Tecnologia display | LED |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA ),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA ),1680 x 1050 (WSXGA ),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Modalità video supportate | 480p,576p,720p,1080p |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 68,5 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 112 kHz |
Frequenza scansione verticale | 46 - 75 Hz |
RGB spazio colore | sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
Colore del prodotto | Nero |
Design senza telaio | Sì |
Colore piedi | Nero |
Certificazione | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte DVI-D | 1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
Ingresso audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 21 |
Indicatori LED | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Consumi | 32,1 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 615 mm |
Profondità (con supporto) | 226 mm |
Altezza (con supporto) | 532 mm |
Peso (con supporto) | 7,72 kg |
Larghezza (senza supporto) | 61,5 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,1 cm |
Altezza(senza supporto) | 37,2 cm |
Peso (senza supporto) | 4,96 kg |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Larghezza imballo | 735 mm |
Profondità imballo | 216 mm |
Altezza imballo | 464 mm |
Peso dell'imballo | 10,8 kg |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |