ASUS MONITOR 32 LED IPS 16:9 UHD 4K 5MS 550 CDM PROART DISPLAY USB-C/HDMI/DP, PIVOT, WEBCAM, MULTIME
- Referenza: 4711081009726
- Marca: ASUS
Immagini dettagliate impeccabili in 4K HDR
È dotato di un pannello UHD 4K (3840 x 2160) per offrire una densità di pixel quattro volte superiore e fino al 300% in più di spazio sullo schermo rispetto ai display Full HD di dimensioni simili. Ciò significa che puoi godere di immagini nitide e dettagliate. Fino a 400 nit di luminosità e certificato VESA DisplayHDR 400 offre un'esperienza realistica.
Tira fuori la vera bellezza delle tue foto
Il display ProArt offre una gamma di colori standard del settore 100% sRGB e 100% Rec. 709 per una riproduzione ricca e vivida che assicura che ogni dettaglio delle vostre foto sia chiaro e realistico.
Il vero colore, fuori dagli schemi
I professionisti del colore si affidano ai display a colori per garantire che le loro creazioni abbiano esattamente l'aspetto desiderato. ProArt Display PA329CV è calibrato in fabbrica e verificato da Calman per garantire una precisione del colore leader del settore. Ogni display ProArt viene sottoposto a rigorosi e meticolosi test per garantire una più omogenea gradazione del colore. Il cliente professionista ha la certezza di avere una visione accurata dei colori e la possibilità di creare contenuti.
Regolazione immediata della gamma di colori
Il preset ProArt, esclusivo ASUS, offre diverse modalità per una rapida regolazione dei giochi di colore. Sia che si tratti di classificazione dei colori, di editing video o di manipolazione delle foto, è possibile cambiare e soddisfare facilmente le proprie esigenze. Conforme allo standard DICOM Parte 14 per garantire gradazioni uniformi e un'identificazione accurata dell'ombreggiatura della scala di grigi.
Display | |
Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Dot Pitch | 0,1845 x 0,1845 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 70,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 39,9 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 29 - 160 kHz |
Frequenza scansione verticale | 40 - 60 Hz |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
RGB spazio colore | sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | 30 - -30° |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | 23 - -5° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 42 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 80 kWh |
Consumi | 36 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 727,1 mm |
Profondità (con supporto) | 245 mm |
Altezza (con supporto) | 601,5 mm |
Peso (con supporto) | 12,6 kg |
Larghezza (senza supporto) | 72,7 cm |
Profondità (senza supporto) | 6,77 cm |
Altezza(senza supporto) | 42,8 cm |
Peso (senza supporto) | 8,03 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 840 mm |
Profondità imballo | 280 mm |
Altezza imballo | 516 mm |
Peso dell'imballo | 17,6 kg |
Simulazione di Finanziamento ( Valido Online )
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 123,20 | € 755,20 |
12 | € 63,85 | € 782,20 |
18 | € 44,05 | € 808,90 |
24 | € 34,20 | € 836,80 |
30 | € 28,35 | € 866,50 |
36 | € 24,40 | € 894,40 |
42 | € 21,65 | € 925,30 |
48 | € 19,55 | € 954,40 |