Asus PA248QV 24.1" 75Hz IPS WUXGA 5ms A-Sync Multimediale VGA/HDMI/DP
- Referenza: 4718017603393
- Marca: Asus
ProArt Display PA248QV è un monitor da 24.1 pollici progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti della creatività, dall'editing fotografico e video alla progettazione grafica. ProArt Display PA248QV è calibrato in fabbrica e verificato da Calman per fornire una superba precisione del colore. Fornisce anche una copertura di spazio colore standard del settore 100% sRGB / 100% Rec. 709.
Grazie alle caratteristiche esclusive di ASUS, come ProArt Preset e ProArt Palette con regolazione del colore a sei assi, del livello del nero e della luminosità, PA248QV consente di ottenere l'aspetto esatto desiderato in modo rapido, semplice e preciso.
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzio | 0 - 40 °C |
Connettività | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Hub USB integrato | Sì |
Ingresso audio | Sì |
Numero di porte upstream | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità di porte downstream di | 4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 474 mm |
Cavi inclusi | AC |
Larghezza imballo | 649 mm |
Peso dell'imballo | 8,3 kg |
Profondità imballo | 192 mm |
Stand incluso | Sì |
Design | |
Certificazione | UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, CE, ErP, WEEE, TUV-GS,\nTUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC,\ CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle,\nJ-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star 8.0, TCO |
Certificazione Energy Star | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Conformità RoHS | Sì |
Design senza telaio | Sì |
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 360 mm |
Altezza (con supporto) | 505 mm |
Larghezza | 533 mm |
Larghezza (con supporto) | 533 mm |
Peso | 3,9 kg |
Peso (con supporto) | 6,1 kg |
Profondità | 47 mm |
Profondità (con supporto) | 211 mm |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizz | 178° |
Angolo di visualizzazione (verti | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Dimensione visibile, diagonale | 61,1 cm |
Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 32,4 cm |
Dimensioni schermo | 61,2 cm (24.1") |
Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 105 kHz |
Frequenza scansione verticale | 49 - 75 Hz |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Modalità video supportate | 480p,576p,720p,1080p |
Nome di commercializzazione del | SmartContrast |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
RGB spazio colore | sRGB |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA ),1280 x 1024 (SXGA) 1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA ),1680 x 1050 (WSXGA ),1920 x 1080 (HD 1080) |
Superficie display | Opaco |
Tecnologia display | LED |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Ergonomia | |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Blocco cavo | Sì |
Girevole | Sì |
Inclinazione | -5 - 35° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ung erese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco |
Montaggio standard VESA | Sì |
Numero di lingue OSD | 21 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 13 cm |
Rotazione | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Gestione energetica | |
Consumi | 15 W |
Consumi (modalità risparmio ener | 0,5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Prestazione | |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Simulazione di Finanziamento ( Valido Online )
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 38,45 | € 246,70 |
12 | € 19,90 | € 254,80 |