ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR Monitor PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero
- Referenza: 4718017988827
- Marca: Asus
ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR. Dimensioni schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni schermo | 80 cm (31.5") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 1 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Curvo |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Dot Pitch | 0,272 x 0,272 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 185 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 165 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Copertura sRGB (tipica) | 120% |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Paese di origine | Cina |
Certificazione | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync Premium |
Connettività | |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
Jack DC-in | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | No |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -10 - 10° |
Inclinazione | -5 - 15° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 41 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 53 kWh |
Consumi | 28 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
Guida rapida | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 709,8 mm |
Profondità (con supporto) | 243,3 mm |
Altezza (con supporto) | 507,1 mm |
Peso (con supporto) | 7,54 kg |
Larghezza (senza supporto) | 709,8 mm |
Profondità (senza supporto) | 87,3 mm |
Altezza(senza supporto) | 426,2 mm |
Peso (senza supporto) | 6,32 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 591 mm |
Profondità imballo | 803 mm |
Altezza imballo | 223 mm |
Peso dell'imballo | 10,2 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Simulazione di Finanziamento ( Valido Online )
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 50,35 | € 318,10 |
12 | € 26,05 | € 328,60 |
18 | € 17,95 | € 339,10 |