COOLER MASTER MONITOR 27 OLED 16:9 QHD 0,3 MS 240HZ, DCI-P3 98,5, ADOBE RGB 95,3, PIVOT, USB-C DOCK, DP/HDMI, MULTIMEDIALE, TEMPEST GZ2711
- Referenza: 4719512142998
- Marca: COOLER MASTER
LA SCELTA COMPETITIVA PER IL LAVORO E IL GIOCO
Il Tempest GZ2711 è stato progettato per i giocatori e i progettisti più esigenti grazie alle sue specifiche OLED / QHD /240Hz/ ad altissimo contrasto che potenziano la vostra esperienza di lavoro e di gioco. GZ2711 è dotato di tecnologia WOLED wide gamut con DCI-P3 98,5% e tempi di risposta ultra rapidi.
ELEVA LA TUA ESPERIENZA VISIVA
Dotato di tecnologia OLED, il GZ2711 è in grado di fornire colori vivaci e straordinari con una gamma cromatica ultra ampia di DCI-P3 98,5%. Sperimentate la brillantezza dei pixel OLED autoilluminati, che offrono i neri più profondi e i colori più vivaci a qualsiasi livello di luminosità. Con un contrasto senza precedenti, ogni dettaglio viene esaltato, immergendovi nel mondo dei giochi e dei film.
NERI PROFONDI, COLORI VIVIDI: CHIAREZZA IN OGNI SCENA
Offre neri eccezionalmente profondi e colori vividi, mantenendo un contrasto e una nitidezza dei dettagli eccezionali, sia che lo schermo sia impostato su una luminosità elevata o bassa, assicurando che ogni dettaglio risalti anche nelle scene più scure.
Classe di efficienza energetica | F (A - G) | ||
Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 26 kWh | ||
Classe efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 28 kWh | ||
Consumo di energia in funzionamento | 26 Potenza | ||
Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 28 Potenza | ||
Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
Diagonale immagine | 69 cm (27 pollici) | ||
Risoluzione | 2.560 x 1.440 pixels | ||
Tipo | Monitor di gioco | ||
Colore | Nero | ||
EAN | 4719512142998 | ||
Produttore no. | CMI-GZ2711-EK | ||
Adatto per | Gioco, Multimedia | ||
Immagine | Formato | 16:9 | |
Tecnologia | OLED | ||
24p | QHD/WQHD, HDR pronto, HDR10 | ||
Luminosità | 450 cd/m² | ||
Frequenza di refresh immagine | 240 Hz | ||
Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Colori | 1.070 milioni | ||
Tempo di risposta | MPRT | 0,03 ms | |
Contrasto | Dinamico | 80.000.000 :1 | |
Statica | 1.500.000 :1 | ||
Illuminazione | Sì, RGB | ||
Connessioni | 2x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 2.1), 2x Ingresso DisplayPort, (Versione di DisplayPort: 1.4), 1x uscita audio jack da 3,5 mm, 2x USB-A, 1x USB-B, 1x USB-C | ||
Ergonomia | Pivot | Pivot, Ruotabile, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
Girevole (sinistra) | 15 Link, 15 Diritto | ||
Inclinazione (andata) | 5 prima di, 15 Indietro | ||
Regolabile in altezza | 110 mm | ||
Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
Madrelingua | 2 | ||
Montaggio a parete | VESA compatibile (75 x 75 mm) | ||
Caratteristiche | AMD FreeSync | ||
Dimensioni | Larghezza: 60,4 cm x Altezza: 55,5 cm x Profondità/lunghezza: 27,4 cm | ||
Peso | 5,5 kg |
Simulazione di Finanziamento ( Valido Online )
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 162,00 | € 988,00 |
12 | € 83,95 | € 1.023,40 |
18 | € 57,95 | € 1.059,10 |
24 | € 45,00 | € 1.096,00 |
30 | € 37,25 | € 1.133,50 |
36 | € 32,10 | € 1.171,60 |
42 | € 28,45 | € 1.210,90 |
48 | € 25,75 | € 1.252,00 |