Samsung Odyssey OLED G6 G60SD Monitor 27" OLED 360Hz QHD 0.03ms Pivot Hub USB 2*HDMI/DisplayPort
- Referenza: 8806095503158
- Marca: Samsung
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD è un Monitor da Gaming da 27" con risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento di 360Hz.
Connettività | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto | Sì |
HDMI | Sì |
Hub USB integrato | Si |
Quantità di porte USB 3.0 | 2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.1 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 200 mm |
Larghezza imballo | 684 mm |
Peso dell'imballo | 9.5 kg |
Profondità imballo | 464 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Colore piedi | Argento |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Dimensioni e peso | |
Altezza (con supporto) | 554,2 mm |
Altezza(senza supporto) | 353,8 mm |
Larghezza (con supporto) | 611,7 mm |
Larghezza (senza supporto) | 611,7 mm |
Peso (con supporto) | 6,9 kg |
Peso (senza supporto) | 3,8 kg |
Profondità (con supporto) | 263,5 mm |
Profondità (senza supporto) | 49,2 mm |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizz | 178° |
Angolo di visualizzazione (verti | 178° |
Colori del display | 1 miliardo di colori |
Dimensione visibile, orizzontale | 59 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,3 cm |
Dimensioni schermo | 27" |
Forma dello schermo | Piatto |
High Dynamic Range (HDR) support | Sì |
Luminosità del display (minima) | 200 cd/m² |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Tecnologia High Dynamic Range (H | HDR 10 |
Tempo di risposta | 0.03 ms |
Tempo massimo di refresh | 360 Hz |
Tipo di pannello | OLED |
Tipologia HD | QHD |
Touch screen | No |
Ergonomia | |
Girevole | Si |
Inclinazione | -2 - 25° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Si |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica | G |
Consumi | 31 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
NVIDIA G-SYNC | No |
Picture-in-Picture | Si |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Simulazione di Finanziamento ( Valido Online )
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 138,50 | € 847,00 |
12 | € 71,75 | € 877,00 |
18 | € 49,55 | € 907,90 |
24 | € 38,45 | € 938,80 |
30 | € 31,85 | € 971,50 |
36 | € 27,45 | € 1.004,20 |
42 | € 24,35 | € 1.038,70 |
48 | € 22,00 | € 1.072,00 |