Asus Vivobook 16X Intel Core i5-12500H 16GB Geforce RTX 3050 1TB 16" WUXGA No OS
- Referenza: 4711387643105
- Marca: Asus
Asus Vivobook 16X e' un Notebook con processore Intel Core Core i5-12500H, 16GB di RAM, SSD da 1TB e scheda video NVIDIA GeFrorce RTX 3050.
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Indie Black |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Plastica |
Posizionamento di mercato | Casa |
Anno di introduzione | 2023 |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
Modello del processore | i5-12500H |
Numero di core del processore | 12 |
Numero di threads del processore | 16 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
Cache processore | 18 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Massima potenza turbo | 95 W |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Sistema audio | SonicMaster |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.5 mm |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | No |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 6 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Certificati di sicurezza | |
Certificati di conformità | REACH |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,8 kg |
Larghezza | 358,6 mm |
Profondità | 249,1 mm |
Altezza | 18,9 mm |
Simulazione di Finanziamento ( Valido Online )
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 155,05 | € 946,30 |
12 | € 80,35 | € 980,20 |
18 | € 55,45 | € 1.014,10 |
24 | € 43,05 | € 1.049,20 |
30 | € 35,65 | € 1.085,50 |
36 | € 30,75 | € 1.123,00 |
42 | € 27,25 | € 1.160,50 |
48 | € 24,60 | € 1.196,80 |