Asus Vivobook 16X Intel Core i7-13700H 16GB GeForce RTX 4050 1TB 16" WUXGA Windows 11
- Referenza: 4711387644416
- Marca: Asus
Libera la tua immaginazione
Libera la tua immaginazione con il potente Vivobook 16X, il laptop ricco di funzionalità dal display brillante. Vivobook 16X semplifica le cose da fare, ovunque: tutto è stato migliorato, dal potente processore Intel® di 12a generazione alla cerniera piatta a 180°, ai colori moderni e all'elegante design. Riparti alla grande con Vivobook 16X!
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Indie Black |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Casa |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Modello del processore | i7-13700H |
Numero di core del processore | 14 |
Numero di threads del processore | 20 |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Massima potenza turbo | 115 W |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM massima supportata | 32 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Sistema audio | SonicMaster |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 70 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 6 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,8 kg |
Larghezza | 358,6 mm |
Profondità | 249,1 mm |
Altezza | 18,9 mm |
Simulazione di Finanziamento ( Valido Online )
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 238,75 | € 1.448,50 |
12 | € 123,70 | € 1.500,40 |
18 | € 85,40 | € 1.553,20 |
24 | € 66,30 | € 1.607,20 |
30 | € 54,90 | € 1.663,00 |
36 | € 47,30 | € 1.718,80 |
42 | € 41,90 | € 1.775,80 |
48 | € 37,90 | € 1.835,20 |