Asus Vivobook S 14 FLIP Intel Core i5-1335U 8GB Intel UHD Graphics 512GB 14" WUXGA Win 11
- Referenza: 4711387407936
- Marca: Asus
Stupisci il mondo con la vera potenza. Preparatevi a vivere grandi avventure con Vivobook S 14 Flip, il convertibile super versatile con cerniera a 360° che vi offre la libertà di lavorare o giocare, a modo vostro.
Archiviazione | |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia Solid State Drive (S | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Microfono incorporato | Sì |
Sistema audio | Smart Amp |
Batteria | |
Capacità della batteria | 50 Wh |
Numero di celle della batteria | 3 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
Connettore cilindrico dell'adatt | 4.5 mm |
Jack combinato per microfono/aur | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort | Sì |
Quantità di porte Type-C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Versione HDMI | 2.1 |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Materiale della scocca | Plastica |
Nome del colore | Cool Silver |
Posizionamento di mercato | Casa |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 18,9 mm |
Larghezza | 313,2 mm |
Peso | 1,5 kg |
Profondità | 227,6 mm |
Display | |
Dimensioni schermo | 14" |
Gamma di colori | 45% |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
RGB spazio colore | NTSC |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | WUXGA |
Touch screen | Sì |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica sep | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Tipo HD della fotocamera anterio | Full HD |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | On-board SO-DIMM |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Slot memoria liberi | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Processore | |
Cache processore | 12 MB |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Frequenza del processore turbo m | 4,6 GHz |
Generazione del processore | Intel Core i5 di 13a generazione |
Massima potenza turbo | 55 W |
Modello del processore | i5-1335U |
Numero di core del processore | 10 |
Potenza di base del processore | 15 W |
Produttore processore | Intel |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata | Sì |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, REACH, RoHS |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
tastiera retroilluminata | Sì |