ASUS NB 16" TUF i7-13650HX 16GB 1T SSD RTX 4060 8GB WIN 11 HOME
- Referenza: 4711387436301
- Marca: Asus

Immergiti subito nel gaming e nella creazione con Windows 11 grazie al processore Intel® Core™ i7-13650HX e a una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop con supporto per NVIDIA® Advanced Optimus. Il modello 2024 TUF Gaming F16 dispone anche di RAM DDR5-4800MHz ad alta velocità e di due slot per SSD PCIe Gen 4x4 M.2, con tutti gli slot facilmente accessibili per futuri aggiornamenti ed espansioni.
PROCESSORE | |
---|---|
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-13650HX |
Processor generation | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,9 GHz |
Numero di core del processore | 14 |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 55 W |
Massima potenza turbo | 157 W |
MEMORIA | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
DISPLAY | |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | ![]() |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
AUDIO | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
CONNETTIVITÀ | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 6.0 mm |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
DIMENSIONI E PESO | |
Peso | 2,27 kg |
Larghezza | 355 mm |
Profondità | 252 mm |
Altezza (anteriore) | 2,21 cm |
Altezza (posteriore) | 2,82 cm |
GESTIONE ENERGETICA | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 12 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
TASTIERA | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Zona retroilluminata tastiera | RGB a 1 zona |
COLLEGAMENTO IN RETE | |
Mobile network connection | ![]() |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
ARCHIVIAZIONE | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | ![]() |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
SICUREZZA | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
SOFTWARE | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
MACCHINA FOTOGRAFICA | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
BATTERIA | |
Capacità della batteria | 90 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
DESIGN | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Jaeger Gray |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Anno di introduzione | 2024 |
GRAFICA | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
SOSTENIBILITÀ | |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |

ASUS NB 15,6" Vivobook i5-13420H 16GB 512GB SSD WIN 11 HOME

ASUS NB 16" Vivobook i5-13420H 16GB 1T SSD WIN 11 HOME

ASUS NB 14" ExpertBook P5 INTEL U7 258V 32GB 1T SSD WIN 11 PRO

Asus TUF GeForce RTX 4060 Ti OC Gaming 8GB GDDR6 DLSS 3 HDMI/3*DP PCi Ex 4.0 16x

ASUS NB 14" ExpertBook B9 INTEL 7 150U 32GB 1T SSD WIN 11 PRO

ASUS NB 15,6" ExpertBook B1i5-1335U 16GB 512GB SSD WIN 11 PRO

ASUS NB 16" ROG ZEPHYRUS INTEL CORE ULTRA 9 285H 32GB 2T SSD RTX 5090 24GB WIN 11 HOME

ASUS NB 15,6" Expertbook P1 i7-13620H 8GB 512GB SSD WIN 11 PRO

ASUS NB 18" ROG STRIX INTEL CORE ULTRA 9 275HX 32GB 1T SSD RTX 5080 16GB WIN 11 HOME
