Asus TUF Gaming A16 Notebook 16" AMD RyzenTM 9 7940HX 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070
- Referenza: 4711387676905
- Marca: Asus
Asus TUF Gaming FA607PI-N3101W offre prestazioni eccezionali con AMD R9-7940HX, 16GB RAM e 1TB SSD. Display WUXGA 16 pollici per gaming e lavoro. Potenza e versatilità in un notebook robusto.
Archiviazione | |
Capacità SSD | 1 TB |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia Solid State Drive | PCI Express |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Batteria | |
Numero di celle della batteria | 4 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Velocità trasferimento Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connettività | |
Jack combinato microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 Type-C | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Mecha Gray |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 28,2 mm |
Larghezza | 355 mm |
Peso | 2,2 kg |
Profondità | 252 mm |
Display | |
Dimensioni schermo | 16" |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | No |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 280 W |
Grafica | |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Tipo di memoria scheda grafica | GDDR6 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera anteriore | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anterio | HD |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Processore | |
Cache processore | 64 MB |
Famiglia processore | AMD Ryzen 9 |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Frequenza del processore turbo | 5,2 GHz |
Modello del processore | 7940HX |
Numero di core del processore | 16 |
Produttore processore | AMD |
Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Tastiera | |
Colore della retroilluminazione | RGB |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Zona retroilluminata tastiera | 1-Zone RGB |
Simulazione di Finanziamento ( Valido Online )
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 326,30 | € 1.973,80 |
12 | € 168,85 | € 2.042,20 |
18 | € 116,45 | € 2.112,10 |
24 | € 90,30 | € 2.183,20 |
30 | € 74,65 | € 2.255,50 |
36 | € 64,30 | € 2.330,80 |
42 | € 56,90 | € 2.405,80 |
48 | € 51,40 | € 2.483,20 |