ASUS MB Z790, LGA 1700, DDR5, WIFI 6E PROART Z790-CREATOR WIFI, 90MB1DV0-M0EAY0
- Referenza: 4711081988984
- Marca: ASUS
La scheda madre ASUS ProArt Z790-CREATOR WIFI è progettata per supportare i processori ibridi Intel Core di 12a e 13a generazione su socket Intel LGA 1700. Sarà la base di partenza per una configurazione incentrata su prestazioni e produttività.
Le schede madri ASUS ProArt sono state pensate e progettate per i creatori di contenuti che cercano prestazioni e affidabilità a lungo termine. Ti permettono di ottenere il massimo dai tuoi componenti grazie a un design unico realizzato con materiali robusti e utilità esclusive.
Queste schede integrano funzioni di gioco e combinano i vantaggi dei nuovi processori Intel con il design e le caratteristiche iconiche di ASUS.
Altre caratteristiche | |
bottone Back-to-BIOS | Sì |
Numero di slot per M.2 (E) | 1 |
BIOS | |
Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
Caratteristiche | |
Chip audio | Realtek S1220A |
Chipset scheda madre | Intel Z790 |
Componente per | PC |
Famiglia di chipset per scheda m | Intel |
Fattore di forma scheda madre | ATX |
Sistema audio | 7.1 canali |
Sistema operativo Windows suppor | Windows 10, Windows 11 |
Tipo di raffreddamento | Passivo |
Tipologia alimentazione | ATX |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Controller di archiviazione | |
Interfacce dell'unità di archivi | M.2, SATA III |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
Supporto RAID | Sì |
Tipi di unità di archiviazione s | HDD & SSD |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 76 mm |
Larghezza imballo | 331 mm |
Peso dell'imballo | 2,43 kg |
Profondità imballo | 266 mm |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 305 mm |
Profondità | 244 mm |
Grafica | |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
I/O interni | |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Connettore con potenza 12V | Sì |
Connettore di potenza EPS (8-Pin | Sì |
Connettore LED RGB | Sì |
Connettore pannello audio fronta | Sì |
Connettore TPM | Sì |
Connettore ventola CPU | Sì |
Connettori periferiche (Molex) ( | 1 |
Connettori USB 2.0 | 2 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Ge | 1 |
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 1 |
Numero di connettori COM | 1 |
Numero di connettori SATA III | 8 |
Numero di connettori ventola cha | 5 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Non-ECC | Sì |
Numero di slot di memoria | 4 |
RAM massima supportata | 128 GB |
Senza buffer | Sì |
Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Velocità di clock della memoria | 7200 MHz |
Velocità di memoria supportate | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,600 ,6200,6400,6600,6800,7000,7200 MHz |
Pannello posteriore porte I/O | |
Ingresso di linea | Sì |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 6 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ- | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Thunderbolt | 2 |
Spinotto antenna WiFi-AP | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.1 |
Processore | |
Numero massimo processori SMP | 1 |
Presa per processore | LGA 1700 |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, ntel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Produttore processore | Intel |
Socket Processori supportati | LGA 1700 |
Slot espansione | |
Numero di slot di M.2 (M) | 4 |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 2 |
Simulazione di Finanziamento ( Valido Online )
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 114,15 | € 700,90 |
12 | € 59,15 | € 725,80 |
18 | € 40,85 | € 751,30 |
24 | € 31,70 | € 776,80 |
30 | € 26,25 | € 803,50 |
36 | € 22,60 | € 829,60 |
42 | € 20,05 | € 858,10 |
48 | € 18,15 | € 887,20 |