ASUS MONITOR 21,5 LED IPS 16:9 FHD 1MS, VGA/HDMI, 90LM0960-B03170
- Referenza: 4711387497098
- Marca: ASUS
ASUS VY229HF. Dimensioni diagonale schermo: 54,5 cm (21.4"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 54,5 cm (21.4") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 1 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,249 x 0,249 mm |
Range di scansione orizzontale | 24 - 84 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,9 cm |
Dimensione visibile, verticale | 26 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 24 - 120 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care , SPLENDID |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero |
Certificazione | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 1.4 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Montabile a parete | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 23° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | Non disponibile |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumi | 12,79 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Guida rapida | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 493,9 mm |
Profondità (con supporto) | 164,4 mm |
Altezza (con supporto) | 361,8 mm |
Peso (con supporto) | 2,72 kg |
Larghezza (senza supporto) | 493,9 mm |
Profondità (senza supporto) | 51,3 mm |
Altezza(senza supporto) | 290,3 mm |
Peso (senza supporto) | 2,36 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 565 mm |
Profondità imballo | 412 mm |
Altezza imballo | 133 mm |
Peso dell'imballo | 4,2 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
Conformità alla sostenibilità | Sì |