ASUS MONITOR 41,5 LED OLED 16:9 4K UHD 0,1MS 138HZ 450 CDM, ROG SWIFT OLED, DP/HDMI, MULTIMEDIALE
- Referenza: 4711081707127
- Marca: ASUS
Brillantemente grande, brillantemente ad alta risoluzione e tecnicamente armato: ASUS ROG Swift PG42UG è un monitor da gioco da 106 cm (42") con risoluzione UltraHD (3.840 x 2.160 pixel) e quindi display nitidissimo per giochi, film, immagini e video. La luminosità massima del pannello è di ben 450 cd/m², che consente di continuare a riprodurre anche sotto luce diretta. Oltre a un tempo di risposta di 0,1 ms (MPRT), rog Swift PG42UG ha una frequenza di aggiornamento effettiva di 138 Hz, rendendo le immagini incredibilmente fluide. Abbinati al supporto per NVIDIA G-Sync Compatible, i dispositivi compatibili offrono un'esperienza di gioco fluida, priva di interferenze e artefatti, di livello mondiale. ROG Swift PG42UG è dotato di una base ergonomica in modo che possa essere facilmente ruotato, inclinato in avanti e indietro, o utilizzato in orientamento orizzontale e verticale, consentendo al giocatore di allinearsi con precisione con la posizione seduta per il massimo comfort.
Display | |
Dimensioni schermo | 105,4 cm (41.5") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | OLED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
Tempo di risposta | 0,1 ms |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 135000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 1500000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Tempo massimo di refresh | 138 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Dot Pitch | 0,2395 x 0,2395 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 92 cm |
Dimensione visibile, verticale | 51,7 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 311 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 138 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 98% |
Copertura sRGB (tipica) | 133% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Smart modes | Gioco |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 4 |
Versione HDMI | 2.0/2.1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Uscita audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.3 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione | -5 - 5° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi | 300 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 932 mm |
Profondità (con supporto) | 255 mm |
Altezza (con supporto) | 611 mm |
Peso (con supporto) | 14,8 kg |
Larghezza (senza supporto) | 932 mm |
Profondità (senza supporto) | 37,4 mm |
Altezza(senza supporto) | 551 mm |
Peso (senza supporto) | 13,6 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1070 mm |
Profondità imballo | 188 mm |
Altezza imballo | 870 mm |
Peso dell'imballo | 22 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Altre caratteristiche | |
Woofer | Sì |