Asus ROG Strix XG49VQ Monitor 49" Curvo 144Hz VA UWHDR 4ms FreeSync Multimediale USB 2*HDMI/DP Nero
- Referenza: 4718017169349
- Marca: Asus
ROG STRIX XG49VQ, oltre l'ultra-wide
Super Ultra-Wide HDR Gaming Monitor - 49 pollici 32: 9 (3840 x 1080), 144 Hz, FreeSync ™ 2 HDR, DisplayHDR ™ 400, DCI-P3: 90%, Shadow Boost
- - Monitor gaming 49 pollici 32:9 (3840 x 1080) HDR ultra-wide super-wide HDR con frequenza di aggiornamento 144Hz per immagini di gioco super fluide
- - La tecnologia High Dynamic Range (HDR) con DCI-P3 gamma di colori professionale al 90% offre prestazioni di contrasto e colore che soddisfano la certificazione DisplayHDR ™ 400
- - La tecnologia HDR Radeon ™ FreeSync 2 offre un gameplay fluido, una bassa latenza e una migliore luminosità e contrasto
- - Shadow Boost migliora i dettagli dell'immagine nelle aree scure, illuminando le scene senza sovraesposizione di aree luminose
- - Più modalità HDR consente agli utenti di regolare le impostazioni in base all'utilizzo come giochi, creazione di contenuti o visualizzazione video
Caratteristiche
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, KC, eStandby, TUV |
Conformità RoHS | Sì |
Connettività | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Hub USB integrato | Sì |
Numero di porte upstream | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità di porte downstream di | 2 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Uscite per cuffie | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | AC,DisplayPort,HDMI,USB |
Guida rapida | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 484 mm |
Larghezza imballo | 1308 mm |
Peso dell'imballo | 20,9 kg |
Profondità imballo | 370 mm |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 369,7 mm |
Altezza (con supporto) | 529,1 mm |
Larghezza | 1193,3 mm |
Larghezza (con supporto) | 1193,3 mm |
Peso | 13,3 kg |
Profondità | 344,7 mm |
Profondità (con supporto) | 344,7 mm |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizz | 178° |
Angolo di visualizzazione (verti | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Compatibilità 3D | No |
Curvatura dello schermo | 180 cm |
Dimensione visibile, orizzontale | 119,6 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensioni schermo | 124,5 cm (49") |
Dimensioni schermo (cm) | 124,46 cm |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Forma dello schermo | Curvo |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 167 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 144 Hz |
HDCP | Sì |
High Dynamic Range (HDR) support | Sì |
Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Risoluzione del display | 3840 x 1080 Pixel |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 1080 |
Tecnologia display | LED |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
Ergonomia | |
Angolo di rotazione | -16 - 16° |
Blocco cavo | Sì |
Funzione Picture-by-Picture (PbP | Sì |
Girevole | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 12 cm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Gestione energetica | |
Consumi | 47 W |
Consumi (modalità risparmio ener | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
NVIDIA G-SYNC | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Simulazione di Finanziamento ( Valido Online )
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 164,70 | € 1.004,20 |
12 | € 85,30 | € 1.039,60 |
18 | € 58,90 | € 1.076,20 |
24 | € 45,75 | € 1.114,00 |
30 | € 37,85 | € 1.151,50 |
36 | € 32,65 | € 1.191,40 |
42 | € 28,90 | € 1.229,80 |
48 | € 26,15 | € 1.271,20 |