ASUS TUF Gaming F16 (2025), i7-13620H, 16", RTX 4050 6GB, 16GB DDR5, 512GB, W11H
- Referenza: 4711387866733
- Marca: ASUS

Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-13620H. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: WUXGA, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 4050. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Grigio.
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Mecha Gray |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Anno di introduzione | 2025 |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Modello del processore | i7-13620H |
Numero di core del processore | 10 |
Numero di threads del processore | 16 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,9 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Massima potenza turbo | 115 W |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Audio | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Zona retroilluminata tastiera | RGB a 1 zona |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Capacità della batteria | 56 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 12 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2,2 kg |
Larghezza | 354 mm |
Profondità | 251 mm |
Altezza (anteriore) | 2,24 cm |
Altezza (posteriore) | 2,67 cm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 426 mm |
Profondità imballo | 103 mm |
Altezza imballo | 312 mm |
Peso dell'imballo | 3,18 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |

ASUS PRIME B850-PLUS AMD B850 4*DDR5 2*M.2 4*SataIII AM5 HDMI/DisplayPort ATX

ASUS NB 14" ZENBOOK AMD R7 KRACKAN H 8 Core 16GB 512GB SSD Copilot PC + 3k Monitor WIN 11 HOME

ASUS B650E Max Gaming WIFI AMD B650 4*DDR5 3*M.2 4*SataIII AM5 HDMI/DisplayPort ATX

ASUS NB 16" GAMING ROG ZEPHYRUS Copilot AMD RYZEN AI 9 HX 370 32GB 1T SSD RTX 4060 8GB WIN 11 HOME

PRE-ORDINE! ASUS PRIME-RTX5070-12G

ASUS MONITOR GAMING 27 LED IPS 4K UHD 16:9 1MS 160HZ 350 CDM, DP/HDMI, MULTIMEDIALE

ASUS MONITOR 32 LED IPS 16:9 1MS 165 HZ 600 CDM, PROART DISPLAY, 95 DCI-P3, 100 Srgb, CALAMAN, HDR

ASUS MONITOR GAMING 48 LED OLED 16:9 4K UHD 0,1MS 138HZ 450 CDM, ROG SWIFT OLED, DP/HDMI, MULTIMEDIALE
