ASUS VivoBook 16X Intel Core i7-13700H 16GB RTX 4050 1TB 16" WUXGA Win 11
- Referenza: 4711387407905
- Marca: Asus
ASUS VivoBook 16X è un Notebook con processore Intel Core i7-13700H, 16GB di RAM, SSD da 1TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050
Archiviazione | |
Capacità SSD | 1 TB |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia Solid State Drive (S | PCI Express 3.0 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Tipi schede di memoria | SD |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Sistema audio | SonicMaster |
Batteria | |
Capacità della batteria | 70 Wh |
Numero di celle della batteria | 3 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
Connettore cilindrico dell'adatt | 4.5 mm |
Intel Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/aur | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Versione HDMI | 2.1 |
Design | |
Anno di introduzione | 2023 |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Plastica |
Nome del colore | Indie Black |
Posizionamento di mercato | Casa |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 18,9 mm |
Larghezza | 358,6 mm |
Peso | 1,8 kg |
Profondità | 249,1 mm |
Display | |
Dimensioni schermo | 16" |
Gamma di colori | 100% |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
RGB spazio colore | sRGB |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | WUXGA |
Touch screen | No |
Grafica | |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Tipo di memoria della scheda gra | GDDR6 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Tipo HD della fotocamera anterio | HD |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | On-board SO-DIMM |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Slot memoria liberi | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Processore | |
Cache processore | 24 MB |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Famiglia processore | Intel Core i7 |
Frequenza boost core efficiente | 3,7 GHz |
Frequenza del processore turbo m | 5 GHz |
Generazione del processore | Intel Core i7 di 13a generazione |
Massima potenza turbo | 115 W |
Modello del processore | i7-13700H |
Numero di core del processore | 14 |
Potenza di base del processore | 45 W |
Produttore processore | Intel |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | REACH, RoHS |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Simulazione di Finanziamento ( Valido Online )
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 238,75 | € 1.448,50 |
12 | € 123,70 | € 1.500,40 |
18 | € 85,40 | € 1.553,20 |
24 | € 66,30 | € 1.607,20 |
30 | € 54,90 | € 1.663,00 |
36 | € 47,30 | € 1.718,80 |
42 | € 41,90 | € 1.775,80 |
48 | € 37,90 | € 1.835,20 |