Asus Vivobook Pro 15 OLED Intel Core Ultra 9 185H 24GB Geforce RTX 4060 1TB 15,6" 3K Windows 11 Pro
- Referenza: 4711387644393
- Marca: Asus
Creatività da Pro, Gaming da Pro!
Portatile OLED 16:9 3K 120 Hz leader nel mondo
ASUS Vivobook Pro 15 OLED offre prestazioni eccezionali per creativi e giocatori professionisti. Potenzia la creatività professionale, migliora il tuo stile di vita e ti immerge nel mondo del gioco. Le caratteristiche principali includono il display ASUS Lumina OLED da 15,6 pollici 3K 120 Hz più avanzato al mondo1, un processore Intel® Core™ Ultra 7 di ultima generazione e una GPU fino a NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 ad alte prestazioni con switch MUX. Le prestazioni ininterrotte di alto livello - fino a 125 W TDP2 — sono garantite dall'efficientissimo sistema di raffreddamento a tripla ventilazione e doppia ventola ASUS IceCool Pro. L'esclusivo ASUS DialPad ti permette di controllare con precisione le tue applicazioni con la punta delle dita, e potrai godere di un'eccezionale connettività ad alta velocità grazie alla porta Thunderbolt™ 4 e al lettore di schede SD standard per trasferimenti di file senza interruzioni. Grazie all'audio Dolby Atmos® multidimensionale, ASUS Vivobook Pro 15 OLED è la scelta ideale per i creatori seri e i giocatori accaniti. Scatena il professionista che è in te!
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Earl Grey |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Plastica |
Posizionamento di mercato | Casa |
Anno di introduzione | 2024 |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 2880 x 1620 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 3K |
Tipo di pannello | OLED |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Superficie display | Lucida |
Massima luminosità del display (HDR) | 600 cd/m² |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 600 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Modello del processore | 185H |
Numero di core del processore | 16 |
Numero di threads del processore | 22 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Core a bassa efficienza energetica | 2 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,1 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,3 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 1000 MHz |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Massima potenza turbo | 115 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria | |
RAM installata | 24 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 24 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Audio | |
Sistema audio | Smart Amp |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 6.0 mm |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Capacità della batteria | 75 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 200 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 10 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Sicurezza | |
Riconoscimento del volto | Sì |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Certificati di sicurezza | |
Certificati di conformità | REACH |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,8 kg |
Larghezza | 355,7 mm |
Profondità | 235,3 mm |
Altezza | 19,9 mm |