Gigabyte G6X Intel Core i7-13650HX 16GB GeForce RTX 4060 1TB 16" WUXGA No OS
- Referenza: 4719331759865
- Marca: Gigabyte
Gigabyte G6X è un Notebook da Gaming con processore Intel Core i7-13650HX, 16GB di RAM DDR5, SSD da 1TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060
Archiviazione | |
Capacità SSD | 1 TB |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (S | PCI Express 4.0 |
Lettore di schede integrato | No |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza altoparlante | 2W |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Batteria | |
Capacità della batteria | 73 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di litio |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Velocità trasferimento Ethernet | 10,1000,100 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | Sì |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/aur | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Type-C | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ- | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Gunmetal Gray |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 28,9 mm |
Larghezza | 361 mm |
Peso | 2,5 kg |
Profondità | 259 mm |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16" |
Gamma di colori | 45% |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
RGB spazio colore | 45% |
Risoluzione del display | 1920x1200 Pixel |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
Tipologia HD | WUXGA |
Touch screen | No |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore dissipazione di poten | 180 W |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica sep | Sì |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Numero di schede grafiche dedica | 1 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | HD |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Processore | |
Cache processore | 24 MB |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Famiglia processore | Intel Core i7 |
Frequenza del processore turbo m | 4,9 GHz |
Frequenza turbo core efficiente | 3,6 GHz |
Frequenza turbo del core delle | 4,9 GHz |
Generazione del processore | Intel Core i7 di 13a generazione |
Massima potenza turbo | 157 W |
Modello del processore | i7-13650HX |
Numero di core del processore | 14 |
Numero di threads del processore | 20 |
Potenza di base del processore | 55 W |
Produttore processore | Intel |
Tipo di cache del processore | L3 |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Si |
Modulo della piattaforma fidata | Si |
Protezione della password | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington 2.0 |
Versione Trusted Platform Module | 2.0 |
Software | |
Sistema operativo incluso | Non disponibile |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Si |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Simulazione di Finanziamento ( Valido Online )
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 190,30 | € 1.157,80 |
12 | € 98,60 | € 1.199,20 |
18 | € 68,05 | € 1.240,90 |
24 | € 52,85 | € 1.284,40 |
30 | € 43,75 | € 1.328,50 |
36 | € 37,70 | € 1.373,20 |
42 | € 33,40 | € 1.418,80 |
48 | € 30,20 | € 1.465,60 |