INTEL CPU 12TH GEN, I9-12900F, LGA1700, 2.40GHz 30MB CACHE BOX ALDER LAKE
- Referenza: 5032037237901
- Marca: INTEL
Segui il prossimo balzo evolutivo con l'architettura ibrida delle prestazioni dei processori Intel® Core™ di dodicesima generazione. Ottieni le prestazioni di cui hai bisogno, dove ne hai bisogno, che tu sia un gamer, un creatore, uno streamer o un utente quotidiano. In qualunque cosa tu sia impegnato, fanne di più, quando desideri.
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i9 di 12a generazione |
Numero di core del processore | 16 |
Presa per processore | LGA 1700 |
Scatola | Sì |
Modello del processore | i9-12900F |
Numero di threads del processore | 24 |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
Frequenza di boost del core delle prestazioni | 5 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,4 GHz |
Frequenza boost core efficiente | 3,8 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
Cache processore | 30 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Massima potenza turbo | 202 W |
Passo | C0 |
Numero massimo di corsie DMI | 8 |
Nome in codice del processore | Alder Lake |
Memoria | |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Larghezza memoria della banda (massima) | 76,8 GB/s |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Caratteristiche | |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Segmento di mercato | Desktop |
Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
Versione degli slot PCI Express | 4.0,5.0 |
configurazione PCI Express | 1x16 1x4,2x8 1x4 |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992CN3 |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G167599 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,1 GHz |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Sì |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
Intel Thread Director | Sì |
Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì |
Condizioni ambientali | |
Tjunction | 100 °C |
Dimensioni e peso | |
Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 mm |