MSI Raider 18 HX AI Intel Core Ultra 9 285HX 64GB GeForce RTX 5090 4TB 18" MiniLED UHD+ Windows 11 Pro
- Referenza: 4711377301718
- Marca: MSI Microstar

Il MSI Raider 18 HX AI rappresenta l'apice dell'innovazione nel mondo dei laptop gaming. Questo dispositivo all'avanguardia è progettato per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti e dei professionisti creativi che richiedono prestazioni senza compromessi.
Al cuore di questo potente laptop troviamo il processore Intel Core Ultra 9,capace di gestire con facilità i carichi di lavoro più intensi. Abbinato alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5090 con 24GB di memoria GDDR7, il Raider 18 HX AI offre prestazioni grafiche straordinarie, ideali per il gaming ad alta risoluzione e per le applicazioni creative più esigenti.
Il display Mini LED da 18 pollici con risoluzione UHD (3840 x 2400 pixel) e frequenza di aggiornamento di 120Hz garantisce un'esperienza visiva immersiva e fluida. I colori vividi e i dettagli nitidi rendono ogni sessione di gioco o lavoro creativo un vero piacere per gli occhi.
- Memoria DDR5 espandibile fino a 96GB per multitasking senza limiti
- 2 SSD da 2TB per un'archiviazione veloce e capiente
- Webcam IR FHD con riduzione del rumore 3D per videochiamate cristalline
- Connettività avanzata con porte Thunderbolt 4 e HDMI 2.1
- Batteria da 99 Whr per un'autonomia prolungata
- Sistema operativo: Windows 11 Pro
Il design elegante in Core Black non solo cattura l'attenzione, ma nasconde anche un sistema di raffreddamento avanzato che mantiene le prestazioni al top anche durante le sessioni di gioco più intense. La tastiera retroilluminata RGB, sviluppata in collaborazione con SteelSeries, offre un'esperienza di digitazione precisa e personalizzabile.
Le funzionalità AI integrate, come l'app AI Robot, ottimizzano automaticamente le prestazioni del sistema in base all'utilizzo, garantendo sempre la massima efficienza. Nonostante la potenza, il Raider 18 HX AI pesa solo 3.6 kg, rendendolo sorprendentemente portatile per un laptop di questa categoria.
Archiviazione | |
Capacità SSD | 2 TB |
Capacità SSD totale | 4 TB |
Capacità totale di archiviazione | 4 TB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 PCI Express 4.0 |
Lettore di schede integrato | Si |
Numero di SSD installati | 2 |
NVMe | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Tipi schede di memoria | SD |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Numero di altoparlanti incorpora | 6 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Sistema audio | Nahimic 3 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 99,9 Wh |
Numero di celle della battteria | 4 |
Collegamento in rete | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
Produttore del controller WLAN | Killer |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Connettività | |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Intel Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità di porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Core Black |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 32 mm |
Larghezza | 404 mm |
Peso | 3,6 kg |
Profondità | 307,5 mm |
Display | |
Dimensioni schermo | 18" |
Gamma di colori | 100% |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Si |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Risoluzione del display | 3840 x 2400 Pixel |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 1000 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tipo di pannello | Mini LED |
Tipologia HD | UHD |
Touch screen | No |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza | 400 W |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | Si |
Memoria grafica dedicata | 24 GB |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Tipo di memoria della scheda grafica dedicata | GDDR7 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera anteriore | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
RAM installata | 64 GB |
RAM massima supportata | 96 GB |
Slot memoria | 2 x SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 32 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 6400 MHz |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | Intel HM870 |
Processore | |
Cache processore | 36 MB |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 16 |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
Frequenza base core efficiente | 2,1 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 5,5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,6 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,5 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,8 GHz |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
Massima potenza turbo | 160 W |
Modello del processore | 285 HX |
Numero di core del processore | 24 |
Numero di threads del processore | 24 |
Potenza di base del processore | 55 W |
Produttore processore | Intel |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Si |
Lettore di impronte digitali | Si |
Lettore di schede intelligente | No |
Modulo della piattaforma fidata | Sì |
versione Trusted Platform Module | 2.0 |
Windows Hello | Sì |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Tastiera | |
Colore retroilluminazione | Per-Key RGB |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera numerica | Si |
tastiera retroilluminata | Sì |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Framework software AI supportati | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Prestazioni della GPU fino a | 8 TOPs |
Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
Prestazioni totali del processore fino a | 36 TOPs |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Supporto di Sparsity | Sì |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |

MSI MPG A750GF 750W Modulare 80+ Gold Attivo ATX

MSI MPG Gungnir 110R Mid Tower Vetro Temperato No-Power minITX/mATX/ATX Nero

MSI Raider 18 HX AI Intel Core Ultra 9 285HX 64GB GeForce RTX 5080 4TB 18" MiniLED UHD+ Windows 11 Pro

MSI GAMING GEFORCE RTX 4060 TI X 16G, GeForce RTX 4060 Ti, 16 GB, GDDR6, 128 bit, 7680 x 4320 Pixel, PCI Express x8 4.0

MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X White 8G OC GDDR6 DLSS3 1*HDMI/3*DP PCi Ex 4.0 16x

MSI Raider 18 HX AI Intel Core Ultra 9 285HX 64GB GeForce RTX 5090 4TB 18" MiniLED UHD+ Windows 11 Pro

MSI GeForce RTX 4070 Super 12G Gaming X Slim GDDR6X DLSS3 1*HDMI/3*DP PCi Ex 4.0 16x

PRE-ORDINE! MSI GeForce RTX 5090 32G Suprim Liquid Soc 32GB GDDR7 DLSS4 1*HDMI/3*DisplayPort PCi Ex 5.0 16x

MSI MAG Vampiric 100R Mid Tower Vetro Temperato No-Power minITX/mATX/ATX Nero
