WESTERN DIGITAL SSD INTERNO RED SA500 500GB M.2 2280 SATA 6GB/S
- Referenza: 0718037872353
- Marca: WESTERN DIGITAL
Western Digital Red SA500. Capacità SSD: 500 GB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 560 MB/s, Velocità di scrittura: 530 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: PC/PC portatile
Caratteristiche | |
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 500 GB |
Interfaccia | Serial ATA III |
Tipo memoria | 3D NAND |
NVMe | No |
Componente per | PC/PC portatile |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Velocità di lettura | 560 MB/s |
Velocità di scrittura | 530 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 95000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 85000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1750000 h |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Classificazione per TBW | 350 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Certificazione | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Gestione energetica | |
Tensione di esercizio | 5 V |
Consumo di energia (in lettura) | 2,05 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 3,35 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,007 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C |
Vibrazione di funzionamento | 5 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 4,9 G |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Altezza | 2,38 mm |
Peso | 7 g |